日本周術期経食道心エコー認定試験 合格者
受験者数・合格者数
年度 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|
2004 | 280 | 125 |
2005 | 171 | 103 |
2006 | 108 | 52 |
2007 | 185 | 84 |
2008 | 253 | 106 |
2009 | 366 | 175 |
2010 | 441 | 192 |
2011 | 425 | 226 |
2012 | 485 | 269 |
2013 | 501 | 241 |
2014 | 490 | 280 |
2015 | 498 | 294 |
2016 | 521 | 258 |
2017 | 511 | 228 |
2018 | 513 | 221 |
2019 | 538 | 275 |
2020 | 344 | 198 |
2021 | 438 | 271 |
2022 | 577 | 349 |
2023 | 586 | 354 |
合計 | 8,231 | 4,301 |
合格者一覧
以下は、掲載許可をいただいた方および現在の合格者のみ掲載をしております(合格年度順・敬称略)
Full Name | 氏名 | 都道府県 | 年度 |
---|---|---|---|
Urimoto Gennya | 瓜本 言哉 | 神奈川県 | 2010 |
Toh Norihisa | 杜 徳尚 | 岡山県 | 2010 |