| 年度 | 受験者数 | 合格者数 |
| 2004 | 280 | 125 |
| 2005 | 171 | 103 |
| 2006 | 108 | 52 |
| 2007 | 185 | 84 |
| 2008 | 253 | 106 |
| 合計 | 997 | 470 |
以下は、掲載許可をいただいた方のみ掲載しております。(アルファベット順・敬称略)
| Full Name |
氏名 |
都道府県 |
合格年度 |
| Ai Kimiaki | 藍 公明 | 東京都 | 2008 |
| Akazawa Toshimasa | 赤澤 年正 | 東京都 | 2005 |
| Akiyama Koichi | 秋山 浩一 | 兵庫県 | 2008 |
| Akiyoshi Kozaburo | 秋吉 浩三郎 | 福岡県 | 2004 |
| Ando Yumi | 安藤 由美 | 神奈川県 | 2007 |
| Andou Satoko | 安藤 聡子 | 北海道 | 2008 |
| Aoki Yuta | 青木 優太 | 富山県 | 2007 |
| Aono Masahiro | 青野 壮宏 | 兵庫県 | 2004 |
| Aoyama Hiroki | 青山 泰樹 | 埼玉県 | 2008 |
| Arai Nana | 新井 奈々 | 愛知県 | 2007 |
| Arai Takero | 新井 丈郎 | 埼玉県 | 2007 |
| Arakawa Kazuo | 荒川 一男 | 埼玉県 | 2005 |
| Ariyama Jun | 有山 淳 | 富山県 | 2004 |
| Asahara Miho | 浅原 美保 | 東京都 | 2007 |
| Asai Yuichi | 朝井 裕一 | 北海道 | 2005 |
| Asamoto Masaaki | 朝元 雅明 | 東京都 | 2008 |
| |
| Full Name |
氏名 |
都道府県 |
合格年度 |
| Baba Hiroshi | 馬場 寛 | 愛知県 | 2007 |
| Baba Tomoko | 馬場 知子 | 熊本県 | 2008 |
| Bito Kiyoko | 尾頭 希代子 | 神奈川県 | 2007 |
| Bougaki Masahiko | 坊垣 昌彦 | 東京都 | 2004 |
| |
| Full Name |
氏名 |
都道府県 |
合格年度 |
| Cheung Albert | | USA | 2004 |
| Chiba Momoko | 千葉 桃子 | 神奈川県 | 2004 |
| |
| Full Name |
氏名 |
都道府県 |
合格年度 |
| Edanaga Mitsutaka | 枝長 充隆 | 北海道 | 2005 |
| Egawa Junji | 恵川 淳二 | 奈良県 | 2007 |
| Ejima Tadashi | 江嶋 正志 | 熊本県 | 2007 |
| |
| Full Name |
氏名 |
都道府県 |
合格年度 |
| Fujii Takashi | 藤井 崇 | 大阪府 | 2006 |
| Fujikawa Takanori | 藤川 宝紀 | 愛媛県 | 2005 |
| Fujimura Taizo | 藤村 泰三 | 沖縄県 | 2005 |
| Fujino Yoshihisa | 藤野 能久 | 滋賀県 | 2007 |
| Fujita Miki | 藤田 ミキ | 熊本県 | 2007 |
| Fujita Yoshihisa | 藤田 喜久 | 岡山県 | 2005 |
| Fukada Tomoko | 深田 智子 | 東京都 | 2004 |
| Fukagawa Hiroshi | 深川 博志 | 兵庫県 | 2007 |
| Fukuda Yuko | 福田 優子 | 兵庫県 | 2008 |
| Funahara Takashi | 舩原 隆史 | 千葉県 | 2008 |
| Furusho Chiyo | 古庄 千代 | 熊本県 | 2006 |
| Furuya Atsushi | 古屋 敦司 | 山梨県 | 2004 |
| Furuya Minoru | 古谷 実 | 神奈川県 | 2004 |
| Fuse Akiko | 布施 彰子 | 東京都 | 2004 |
| |
| Full Name |
氏名 |
都道府県 |
合格年度 |
| Gamo Masahiro | 蒲生 正裕 | 神奈川県 | 2004 |
| Gohara Toru | 郷原 徹 | 山口県 | 2006 |
| |
| Full Name |
氏名 |
都道府県 |
合格年度 |
| Haba Masanori | 羽場 政法 | 和歌山県 | 2005/2008 |
| Hagioka Shingo | 萩岡 信吾 | 岡山県 | 2007 |
| Hakozaki Takahiro | 箱﨑 貴大 | 福島県 | 2007 |
| Hakuno Daihiko | 伯野 大彦 | 東京都 | 2008 |
| Hamano Hiroko | 濵野 裕子 | 東京都 | 2007 |
| Hamaya Izumi | 濱屋 和泉 | 埼玉県 | 2008 |
| Haraki Toshiaki | 原木 俊明 | 広島県 | 2006 |
| Haruki Erika | 春木 えりか | 千葉県 | 2006 |
| Hasegawa Akira | 長谷川 輝 | 大分県 | 2008 |
| Hashiba Eiji | 橋場 英二 | 青森県 | 2005 |
| Hashimoto Hiroshi | 橋本 浩 | 青森県 | 2004 |
| Hasuo Hiroshi | 蓮尾 浩 | 長崎県 | 2004 |
| Hayashi Masachika | 林 雅信 | 東京都 | 2005 |
| Hazama Kohji | 硲 光司 | 北海道 | 2005 |
| Hida Kenichi | 飛騨 賢一 | 三重県 | 2005 |
| Higashi Hidekazu | 東 秀和 | 愛知県 | 2005 |
| Higashibeppu Naoki | 東別府 直紀 | 兵庫県 | 2004 |
| Hirabayashi Kazuya | 平林 和也 | 千葉県 | 2005 |
| Hirai Akiko | 平井 明子 | 神奈川県 | 2004 |
| Hirai Ayako | 平井 絢子 | 東京都 | 2008 |
| Hiramatsu Daisuke | 平松 大典 | 大阪府 | 2007 |
| Hirasaki Yuji | 平﨑 裕二 | 茨城県 | 2008 |
| Hirata Naoyuki | 平田 直之 | 北海道 | 2005 |
| Hirokawa Toru | 官川 響 | 埼玉県 | 2005 |
| Hirosawa Takashi | 廣澤 貴志 | 青森県 | 2008 |
| Hisamoto Kazuhiro | 久本 和弘 | 千葉県 | 2008 |
| Horikawa Junko | 堀川 順子 | 愛媛県 | 2005 |
| Horiuchi Toshinori | 堀内 俊孝 | 奈良県 | 2007 |
| Hoshi Takuo | 星 拓男 | 茨城県 | 2004 |
| Hoshino Yutaka | 星野 豊 | 埼玉県 | 2006 |
| Hosokawa Koji | 細川 康二 | 京都府 | 2006 |
| Hotta Arisa | 堀田 有沙 | 大阪府 | 2008 |
| Hyodo Akiko | 兵頭 亜紀子 | 神奈川県 | 2007 |
| |
| Full Name |
氏名 |
都道府県 |
合格年度 |
| Ichikawa Makiko | 市川 眞紀子 | 大阪府 | 2005 |
| Ichinose Fumito | 市瀬 史 | USA | NBE2000 |
| Ide Susumu | 井出 進 | 長野県 | 2008 |
| Iida Ryoji | 飯田 良司 | 東京都 | 2004 |
| Iida Miki | 飯田 美紀 | 岐阜県 | 2008 |
| Ikeda Eiji | 池田 英治 | 東京都 | 2005 |
| Ikeda Yume | 池田 夢 | 北海道 | 2005 |
| Ikeda Kentaro | 池田 健太郎 | 群馬県 | 2008 |
| Ikeshita Kazutoshi | 池下 和敏 | 大阪府 | 2005 |
| Imai Hidekazu | 今井 英一 | 新潟県 | 2006 |
| Imai Yousuke | 今井 洋介 | 東京都 | 2007 |
| Imakiire Naka | 今給黎 南香 | 鹿児島県 | 2007 |
| Imao Yuriko | 今尾 由梨子 | 新潟県 | 2008 |
| Imashuku Yasuhiko | 今宿 康彦 | 滋賀県 | 2008 |
| Inagaki Yasuyoshi | 稲垣 泰好 | 北海道 | 2007 |
| Ino Kentaro | 井野 研太郎 | 東京都 | 2008 |
| Inoue Satoki | 井上 聡己 | 奈良県 | 2004 |
| Inoue Kei | 井上 敬 | 神奈川県 | 2008 |
| Irie Tomoya | 入江 友哉 | 大阪府 | 2006 |
| Ishibashi Tomoko | 石橋 智子 | 東京都 | 2005 |
| Ishida Yuki | 石田 祐基 | 三重県 | 2007 |
| Ishigaki Maiko | 石垣 麻衣子 | 茨城県 | 2008 |
| Ishiguro Toshihiko | 石黒 俊彦 | 東京都 | 2004 |
| Ishii Hisanari | 石井 久成 | 京都府 | 2005 |
| Ishii Noriko | 石井 典子 | 兵庫県 | 2008 |
| Ishikawa Seiji | 石川 晴士 | 東京都 | 2005/2006 |
| Ishiyama Tadahiko | 石山 忠彦 | 山梨県 | 2004 |
| Ishizaki Taku | 石崎 卓 | 東京都 | 2004 |
| Itabashi Yuji | 板橋 裕史 | 千葉県 | 2005 |
| Ito Asuka | 伊藤 明日香 | 福岡県 | 2004/2005 |
| Ito Yosuke | 伊藤 洋介 | 宮城県 | 2006 |
| Ito Hiroyuki | 伊藤 裕之 | 埼玉県 | 2008 |
| Iwade Motoyo | 岩出 宗代 | 東京都 | NBE2004 |
| Iwanaga Shiro | 岩永 史郎 | 東京都 | NBE2005 |
| Iwasaki Etsu | 岩崎 衣津 | 高知県 | 2006 |
| Iwasaki Tatsuo | 岩崎 達雄 | 岡山県 | 2004 |
| Iwata Shihoko | 岩田 志保子 | 千葉県 | 2005 |
| Iwata Toshio | 岩田 敏男 | 奈良県 | 2008 |
| Izumi Hiromichi | 和泉 博通 | 広島県 | 2004 |
| Izumi Kaoru | 泉 薫 | 福岡県 | 2004 |
| |
| Full Name |
氏名 |
都道府県 |
合格年度 |
| Jo Yusuke | 城 祐輔 | 東京都 | 2008 |
| |
| Full Name |
氏名 |
都道府県 |
合格年度 |
| Kagawa Kiyokazu | 香河 清和 | 大阪府 | 2005 |
| Kageyama Toshimi | 影山 智己 | 東京都 | 2008 |
| Kainuma Motoshi | 貝沼 関志 | 愛知県 | 2008 |
| Kajita Hirofumi | 梶田 博史 | 愛知県 | 2008 |
| Kakinohana Manabu | 垣花 学 | 沖縄県 | 2004 |
| Kakinuma Akihito | 柿沼 玲史 | 東京都 | 2005 |
| Kakinuma Takayasu | 柿沼 孝泰 | 東京都 | 2007 |
| Kamei Masataka | 亀井 政孝 | 大阪府 | 2004 |
| Kamikawa Yuji | 上川 雄士 | 群馬県 | 2004 |
| Kanda Hirotsugu | 神田 浩嗣 | 北海道 | 2007 |
| Kandabashi Tadashi | 神田橋 忠 | 福岡県 | 2004 |
| Kaneko Yuko | 金子 裕子 | 東京都 | 2004 |
| Kanoda Tomoko | 叶多 知子 | 大阪府 | 2005 |
| Karashima Yuji | 辛島 裕士 | 福岡県 | 2004 |
| Kashima Kuniaki | 鹿島 邦昭 | 東京都 | 2007 |
| Kasuya Shugo | 糟谷 周吾 | 東京都 | 2004 |
| Kasuya Yusuke | 糟谷 祐輔 | 東京都 | 2005 |
| Katagiri Seidai | 片桐 正大 | 東京都 | 2005 |
| Katayama Keijiro | 片山 桂次郎 | 岡山県 | 2008 |
| Kato Jungo | 加藤 純悟 | 神奈川県 | 2004 |
| Kato Kiyohiko | 加藤 清彦 | 熊本県 | 2005 |
| Kato Michihisa | 加藤 道久 | 徳島県 | 2004 |
| Kato Rie | 加藤 里絵 | 千葉県 | 2004 |
| Kawaguchi Masahiko | 川口 昌彦 | 奈良県 | 2004 |
| Kawaguchi Ryoichi | 川口 亮一 | 北海道 | 2008 |
| Kawahito Shinji | 川人 伸次 | 徳島県 | 2005 |
| Kawakami Hiromasa | 川上 裕理 | 東京都 | NBE2005 |
| Kawamura Atsuo | 川村 淳夫 | 東京都 | 2004 |
| Kawamura Takeshi | 川村 豪嗣 | 東京都 | 2005 |
| Kawaraguchi Yoshitaka | 瓦口 至孝 | 奈良県 | 2007 |
| Kawasaki Toshihiro | 川崎 俊宏 | 福岡県 | 2006 |
| Kawase Michiyo | 川瀬 美千代 | 岐阜県 | 2006 |
| Kayashima Kenji | 茅島 顕治 | 福岡県 | 2005 |
| Kimura Masafumi | 木村 雅文 | 群馬県 | 2008 |
| Kin Nobuhide | 金 信秀 | 東京都 | NBE2002 |
| Kinoshita Masayoshi | 木下 正嘉 | 静岡県 | 2004 |
| Kinoshita Rieko | 木下 理恵子 | 石川県 | 2007 |
| Kishi Riho | 岸 理歩 | 富山県 | 2007 |
| Kishi Mai | 岸 真衣 | 北海道 | 2008 |
| Kishimoto Shun | 岸本 俊 | 兵庫県 | 2007 |
| Kitagawa Hirotoshi | 北川 裕利 | 滋賀県 | 2005 |
| Kitahata Hiroshi | 北畑 洋 | 徳島県 | 2004 |
| Kitou Eisuke | 鬼頭 英介 | 高知県 | 2004 |
| Kiya Tomohiro | 木谷 友洋 | 北海道 | 2005 |
| Kobayashi Takafumi | 小林 孝史 | 宮城県 | 2004 |
| Koda Shusuke | 幸田 修典 | 東京都 | 2008 |
| Kodaka Mitsuharu | 小高 光晴 | 東京都 | 2005 |
| Kohei Junko | 公平 順子 | 東京都 | 2007 |
| Koide Yasuhiro | 小出 康弘 | 神奈川県 | NBE2001 |
| Koizuka Kyoko | 肥塚 恭子 | 群馬県 | 2008 |
| Kojima Takashi | 小嶋 高志 | 愛知県 | 2007 |
| Kokawa Atsuko | 粉川 敦子 | 神奈川県 | 2004 |
| Komatsu Kenji | 小松 研二 | 東京都 | 2004 |
| Komori Chiduru | 小森 千鶴 | 東京都 | 2006 |
| Kondo Takashi | 近藤 隆志 | 広島県 | 2006 |
| Kosaka Makoto | 小坂 誠 | 神奈川県 | 2006 |
| Koyama Masayuki | 小山 征之 | 茨城県 | 2004 |
| Kozu Masahito | 神津 将仁 | 北海道 | 2007 |
| Kumemura Masateru | 久米村 正輝 | 鹿児島県 | 2008 |
| Kunisawa Takayuki | 国沢 卓之 | 北海道 | 2004 |
| Kunitoku Yuji | 國徳 裕二 | 熊本県 | 2004/2008 |
| Kurasako Toshiaki | 倉迫 敏明 | 兵庫県 | 2006 |
| Kurita Akihide | 栗田 昭英 | 石川県 | 2005 |
| Kurita Shigeaki | 栗田 茂顕 | 広島県 | 2008 |
| Kuroda Masahiko | 黒田 真彦 | 広島県 | 2005 |
| Kuroda Masataka | 黒田 昌孝 | 群馬県 | 2004 |
| Kurokawa Satoshi | 黒川 智 | 新潟県 | NBE2005 |
| Kuruma Takemaru | 車 武丸 | 東京都 | 2004 |
| Kusaka Yusuke | 日下 裕介 | 大阪府 | 2006/2008 |
| Kuwabara Kikuyo | 桑原 きく代 | 東京都 | 2005/2007 |
| Kuwabara Atsushi | 桑原 淳 | 東京都 | 2007 |
| |
| Full Name |
氏名 |
都道府県 |
合格年度 |
| Ling Chow Leong | | 香港 | 2004 |
| |
| Full Name |
氏名 |
都道府県 |
合格年度 |
| Maekawa Shun | 前川 俊 | 兵庫県 | 2008 |
| Maki Takako | 牧 貴子 | 福岡県 | 2005 |
| Maki Naritoshi | 槇 誠俊 | 大阪府 | 2008 |
| Manabe Wataru | 真鍋 渉 | 福岡県 | 2006 |
| Maruo Takeshi | 丸尾 健 | 岡山県 | 2006 |
| Maruyama Takashi | 丸山 崇 | 北海道 | 2007 |
| Masue Tatsuhiko | 増江 達彦 | 岐阜県 | 2005 |
| Matsuda Tomohiro | 松田 智宏 | 奈良県 | 2005 |
| Matsumoto Naoki | 松本 直樹 | 群馬県 | 2007 |
| Matsumoto Sayuki | 松本 さゆき | 長野県 | 2006 |
| Matsumoto Takahiro | 松本 尚浩 | 福岡県 | 2004 |
| Matsunaga Akira | 松永 明 | 鹿児島県 | 2004 |
| Matsuura Tadashi | 松浦 正 | 大阪府 | 2007 |
| Matsuzawa Kiyomi | 松澤 聖実 | 富山県 | 2004 |
| Michishige Hiroyuki | 道重 博行 | 山口県 | 2008 |
| Mimura Kouji | 三村 弘司 | 埼玉県 | 2008 |
| Mita Norikatsu | 三田 範勝 | 栃木県 | 2007 |
| Mitsunari Hiroaki | 光成 誉明 | 東京都 | 2004 |
| Miyamoto Yoshihisa | 宮本 義久 | 東京都 | 2005 |
| Miyamoto Takashi | 宮本 敬史 | 埼玉県 | 2008 |
| Miyata Kazuto | 宮田 和人 | 茨城県 | 2004 |
| Miyazaki Naoki | 宮﨑 直樹 | 熊本県 | 2007 |
| Miyazaki Shinichiro | 宮﨑 信一郎 | 大阪府 | 2007 |
| Miyazawa Noriko | 宮澤 典子 | 東京都 | 2005 |
| Miyoshi Sohtaro | 三好 壮太郎 | 埼玉県 | 2005 |
| Mizoue Ryoichi | 溝上 良一 | 兵庫県 | 2007 |
| Mizutani Kenji | 水谷 健司 | 神奈川県 | 2006 |
| Mochida Takashi | 持田 崇 | 新潟県 | 2006 |
| Mochizuki Aguru | 望月 挙 | 神奈川県 | 2004 |
| Mori Miyako | 森 美也子 | 兵庫県 | 2004/2007 |
| Mori Yoshiteru | 森 芳映 | 福井県 | 2006 |
| Morikawa Keiko | 森川 敬子 | 福岡県 | 2006 |
| Moriyama Takahiro | 森山 孝宏 | 鹿児島県 | 2008 |
| Morooka Takeshi | 諸岡 威 | 奈良県 | 2004 |
| Murakami Kotaro | 村上 幸太郎 | 熊本県 | 2006 |
| Murata Mitsushige | 村田 光繁 | 東京都 | 2005 |
| Muro Daisuke | 室 大輔 | 東京都 | 2004 |
| Muroi Kenichi | 室井 賢一 | 宮城県 | 2008 |
| Muroya Mitsuaki | 室屋 充明 | 東京都 | 2005 |
| |
| Full Name |
氏名 |
都道府県 |
合格年度 |
| Nagai Eri | 永井 絵里 | 千葉県 | 2008 |
| Nagao Namiko | 長尾 南海子 | 東京都 | 2004 |
| Nagashima Michio | 長島 道生 | 北海道 | 2005 |
| Nagaya Kei | 長屋 慶 | 宮城県 | 2006 |
| Nagumo Miyako | 南雲 美也子 | 東京都 | 2004 |
| Naito Yoshifumi | 内藤 慶史 | 京都府 | 2008 |
| Nakagawa Naomi | 中川 直美 | 広島県 | 2008 |
| Nakahara Eri | 中原 絵里 | 神奈川県 | 2005 |
| Nakahira Junko | 中平 淳子 | 大阪府 | 2006 |
| Nakahira Atsushi | 中平 敦士 | 大阪府 | 2007 |
| Nakajima Yasufumi | 中嶋 康文 | 京都府 | 2004 |
| Nakajima Yushi | 中島 祐史 | 東京都 | 2004 |
| Nakamizo Tomoki | 中溝 知樹 | 神奈川県 | 2006 |
| Nakane Masaki | 中根 正樹 | 福島県 | 2004 |
| Nakanishi Tomoyuki | 中西 智之 | 神奈川県 | 2008 |
| Nakata Yoshinori | 中田 善規 | 千葉県 | 2004 |
| Nakayasu Natsuko | 中易 夏子 | 大阪府 | 2008 |
| Namiki Masanobu | 並木 正伸 | 北海道 | 2004/2006 |
| Narahara Hajime | 楢原 創 | 群馬県 | 2008 |
| Negoro Takaaki | 根来 孝明 | 和歌山県 | 2004 |
| Niida Yukihiro | 新井田 周宏 | 北海道 | 2008 |
| Niihata Tomoko | 新畑 知子 | 広島県 | 2007 |
| Niki Yoshimi | 仁木 佳実 | 大分県 | 2004 |
| Nishi Hiroyuki | 西 啓亨 | 沖縄県 | 2007 |
| Nishida Takefumi | 西田 武史 | 東京都 | 2008 |
| Nishida Yuri | 西田 有里 | 東京都 | 2008 |
| Nishisako Ryo | 西迫 良 | 神奈川県 | 2006 |
| Noguchi Masashi | 野口 将 | 東京都 | 2004 |
| Nohara Toshio | 野原 俊雄 | 兵庫県 | 2008 |
| Nohmi Toshihiro | 能見 俊浩 | 大阪府 | 2004 |
| Nomura Minoru | 野村 実 | 東京都 | NBE2001 |
| Nomura Takeshi | 野村 岳志 | 島根県 | 2004 |
| Nozaki Junpei | 野﨑 淳平 | 徳島県 | 2005 |
| |
| Full Name |
氏名 |
都道府県 |
合格年度 |
| Obara Shinju | 小原 伸樹 | 福島県 | 2007 |
| Obara Goh | 小原 剛 | 福岡県 | 2008 |
| Obata Katsuyoshi | 小畑 勝義 | 福岡県 | 2006 |
| Oda Akiyoshi | 織田 章義 | 愛知県 | 2007 |
| Oda Takeshi | 尾田 毅 | 福岡県 | 2006 |
| Oe Katsunori | 大江 克憲 | 神奈川県 | 2005 |
| Ogawa Satoru | 小川 覚 | 大阪府 | 2008 |
| Ohnishi Yoshihiko | 大西 佳彦 | 大阪府 | 2004 |
| Ohno Nagara | 大野 長良 | 東京都 | 2004 |
| Ohno Yohei | 大野 洋平 | 東京都 | 2008 |
| Ohta Hiroko | 太田 裕子 | 石川県 | 2008 |
| Oka Masayuki | 岡 雅行 | 大阪府 | 2005 |
| Okada Osamu | 岡田 修 | 栃木県 | 2008 |
| Okahara Masaharu | 岡原 正治 | 千葉県 | 2007 |
| Okamoto Hirotsugu | 岡本 浩嗣 | 神奈川県 | NBE2004 |
| Okamoto Yoshio | 岡本 吉生 | 岡山県 | 2008 |
| Okamura Kenta | 岡村 健太 | 神奈川県 | 2008 |
| Okano Nobuhiro | 岡野 暢宏 | 埼玉県 | 2004 |
| Okawa Masahiro | 大川 雅廣 | 岡山県 | 2008 |
| Okazaki Junko | 岡崎 純子 | 千葉県 | 2004 |
| Okita Toshikazu | 沖田 寿一 | 奈良県 | 2005 |
| Okutani Keisuke | 奥谷 圭介 | 神奈川県 | 2005 |
| Okuyama Katsumi | 奥山 克巳 | 山梨県 | 2005 |
| Omae Takeshi | 尾前 毅 | 鹿児島 | 2006 |
| Omiya Hiroki | 大宮 浩揮 | 広島県 | 2007 |
| Onishi Tetsuari | 大西 哲存 | 兵庫県 | 2008 |
| Onizuka Takeshi | 鬼塚 岳志 | 栃木県 | 2008 |
| Ono Kazumi | 小野 和身 | 広島県 | 2005 |
| Ono Hirokazu | 大野 博和 | 神奈川県 | 2008 |
| Orihashi Kazumasa | 渡橋 和政 | 広島県 | NBE2001 |
| Oshima Masayuki | 大島 正行 | 神奈川 | 2004 |
| Oshima Yoshiaki | 大嶋 嘉明 | 島根県 | 2005 |
| Otsuka Hitomi | 大塚 仁美 | 北海道 | 2008 |
| Oyama Yoshimasa | 小山 淑正 | 大分県 | 2007 |
| Ozawa Yuki | 小澤 有希 | 大阪府 | 2007 |
| |
| Full Name |
氏名 |
都道府県 |
合格年度 |
| Saeki Shinsei | 佐伯 晋成 | 山口県 | 2007 |
| Saitoh Hirofumi | 齊藤 寛文 | 新潟県 | 2008 |
| Sakaguchi Ryota | 坂口 了太 | 東京都 | 2008 |
| Sakai Yoko | 酒井 陽子 | 徳島県 | 2005 |
| Sakamoto Takanori | 坂本 尚典 | 大阪府 | 2006/2007 |
| Sanuki Michiyoshi | 讃岐 美智義 | 広島県 | 2006 |
| Sasakawa Tomoki | 笹川 智貴 | 北海道 | 2004 |
| Sasaki Rika | 佐々木 利佳 | 富山県 | 2004 |
| Satake Kanako | 佐竹 佳菜子 | 兵庫県 | 2008 |
| Satake Yoshiki | 佐竹 良樹 | 愛知県 | 2008 |
| Sato Hideo | 佐藤 秀雄 | 北海道 | 2008 |
| Sato Hiroaki | 佐藤 宏明 | 山梨県 | 2005 |
| Sato Koichi | 佐藤 公一 | 北海道 | 2005 |
| Sato Masamitsu | 佐藤 正光 | 秋田県 | 2004 |
| Sato Keita | 佐藤 敬太 | 兵庫県 | 2008 |
| Sato Tomonobu | 佐藤 友信 | 群馬県 | 2008 |
| Sato Tetsufumi | 佐藤 哲文 | 岡山県 | 2008 |
| Satoh Minako | 佐藤 美菜子 | 神奈川県 | 2004 |
| Sawai Toshiyuki | 澤井 俊幸 | 大阪府 | 2004/2005 |
| Sawamura Shigehito | 澤村 成史 | 東京都 | 2004 |
| Seino Yusuke | 清野 雄介 | 東京都 | 2004 |
| Seki Hiroyuki | 関 博志 | 東京都 | 2004 |
| Seki Koichiro | 関 厚一郎 | 東京都 | 2008 |
| Senta Masahiro | 仙田 正博 | 大阪府 | 2007 |
| Shibasaki Seiichi | 柴﨑 誠一 | 山口県 | 2004 |
| Shibata Yasuyuki | 柴田 康之 | 愛知県 | 2004 |
| Shibuya Kazuhiro | 渋谷 和広 | 山梨県 | 2005 |
| Shiga Tatsuya | 志賀 達哉 | 群馬県 | 2007 |
| Shimamoto Takeshi | 島本 健 | 京都府 | 2005 |
| Shimizu Kenichi | 清水 賢一 | 東京都 | 2005 |
| Shimoda Takashi | 下田 孝司 | 大阪府 | 2004 |
| Shimode Noriko | 下出 典子 | 兵庫県 | 2005 |
| Shimono Aiko | 下野 愛子 | 神奈川県 | 2005 |
| Shimosato Akihikari | 下里 アキヒカリ | 福岡県 | 2007 |
| Shimozono Takahiro | 下薗 崇宏 | 愛知県 | 2007 |
| Shimpuku Genji | 新福 玄二 | 神奈川県 | 2004 |
| Shinjo Takeaki | 新城 武明 | 奈良県 | 2007 |
| Shiota Noriko | 塩田 典子 | 広島県 | 2005 |
| Shiramoto Kiyotaka | 白源 清貴 | 山口県 | 2006 |
| Shoji Shihoko | 庄司 詩保子 | 東京都 | 2004/2005/2006/2007 |
| Shono Natsuko | 鐘野 奈津子 | 千葉県 | 2006 |
| Simizu Kôzi | 清水 弘治 | 島根県 | 2007 |
| Sinzawa Masahide | 新澤 正秀 | 大阪府 | 2004 |
| Suehiro Koichi | 末廣 浩一 | 大阪府 | 2008 |
| Sugawara Akinori | 菅原 昭憲 | 岐阜県 | 2004/2005 |
| Sugimori Kunio | 杉森 邦夫 | 千葉県 | 2004 |
| Sugimoto Kazuhisa | 杉本 一久 | 和歌山県 | 2005 |
| Sunagawa Hiroshi | 砂川 浩 | 埼玉県 | 2008 |
| Suto Takashi | 須藤 貴史 | 群馬県 | 2008 |
| Suzuki Akihiro | 鈴木 昭広 | 北海道 | 2005 |
| Suzuki Hisato | 鈴木 久人 | 福井県 | 2004 |
| Suzuki Satomi | 鈴木 聡美 | 山梨県 | 2005 |
| |
| Full Name |
氏名 |
都道府県 |
合格年度 |
| Tagawa Manabu | 田川 学 | 北海道 | NBE2003 |
| Tagawa Tsuyoshi | 田川 剛志 | 三重県 | 2007 |
| Takahashi Hibiki | 髙橋 響 | 愛知県 | 2004 |
| Takahashi Hisato | 高橋 久人 | 神奈川県 | 2004 |
| Takahashi Shinji | 髙橋 伸二 | 茨城県 | 2005 |
| Takaishi Kazushi | 高石 和 | 愛媛県 | 2007 |
| Takauchi Yuji | 高内 裕司 | 大阪府 | 2004 |
| Takayama Chifumi | 高山 千史 | 鹿児島県 | 2004 |
| Takei Tetsuhiro | 武居 哲洋 | 東京都 | 2004 |
| Takei Yasuyoshi | 武井 康悦 | 東京都 | 2005 |
| Takizawa Daisuke | 滝澤 大介 | 群馬県 | 2004 |
| Tanabe Mioko | 田辺 水緒子 | 北海道 | 2005 |
| Tanabe Yasuhiko | 田邊 康彦 | 熊本県 | 2004 |
| Tanaka Kenichi | 田中 健一 | USA | NBE2000 |
| Tanaka Motoshige | 田中 源重 | 大阪府 | 2005 |
| Tanaka Toru | 田中 暢 | 兵庫県 | 2007 |
| Tanakaya Machiko | 田中屋 真智子 | 山口県 | 2007 |
| Taneoka Miki | 種岡 美紀 | 新潟県 | 2007/2008 |
| Taninoue Kaya | 谷ノ上 かや | 和歌山県 | 2004 |
| Tarui Kaori | 垂井 薫 | 東京都 | 2004 |
| Tateoka Kazuyoshi | 舘岡 一芳 | 北海道 | 2006/2007/2008 |
| Terada Yoshihide | 寺田 仁秀 | 東京都 | 2004 |
| Terahata Akihiro | 寺端 昭博 | 大阪府 | 2008 |
| Toda Yuichiro | 戸田 雄一郎 | 岡山県 | 2006 |
| Toda Noriko | 戸田 法子 | 宮城県 | 2008 |
| Tokai Hirofumi | 渡海 裕文 | 大阪府 | 2005 |
| Tokinaga Yasuyuki | 時永 泰行 | 和歌山県 | 2007 |
| Tokuda Kentaro | 徳田 賢太郎 | 福岡県 | 2004 |
| Tokunaga Fumito | 徳永 史登 | 神奈川県 | 2005 |
| Tomie Hisashi | 富江 久 | 千葉県 | 2005 |
| Toriumi Takashi | 鳥海 岳 | 岡山県 | 2005 |
| Toyama Yuki | 遠山 裕樹 | 北海道 | 2008 |
| Toyoda Yoshitaka | 豊田 佳隆 | 神奈川県 | 2005 |
| Toyota kosaku | 豊田 浩作 | 島根県 | 2007 |
| Tsuno Shinsuke | 津野 信輔 | 愛媛県 | 2004 |
| Tsutsui Fumi | 筒井 冨美 | 埼玉県 | 2004 |
| |
| Full Name |
氏名 |
都道府県 |
合格年度 |
| Ueda Kenichi | 植田 健一 | 高知県 | 2004 |
| Ueda Mami | 上田 真美 | 大阪府 | 2008 |
| Ueki Ryusuke | 植木 隆介 | 兵庫県 | 2005 |
